Micron Document
`:top
Die `!Oder-Rundfahrt 1979`! war ein Wettbewerb im `F33f`_`[Straßenradsport`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Straßenradsport]`_`f in der `F33f`_`[DDR`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Deutsche_Demokratische_Republik]`_`f, der als `F33f`_`[Etappenrennen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Etappenrennen]`_`f ausgetragen wurde.

>>Contents

• `F0af`_`[Rennverlauf`#rennverlauf]`_`f
• `F0af`_`[Ergebnisse`#ergebnisse]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

-─

>>Rennverlauf

Die Rundfahrt für `F33f`_`[Amateure`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Amateur]`_`f führte vom 13. bis zum 15. April über drei Etappen und 370 Kilometer rund um `F33f`_`[Frankfurt (Oder)`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Frankfurt_(Oder)]`_`f. Veranstalter war der `F33f`_`[Deutsche Radsportverband der DDR`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Deutscher_Radsport-Verband_der_DDR]`_`f. Die Rundfahrt war das erste Qualifikationsrennen für die Nationalmannschaftsfahrer der DDR für die `F33f`_`[Internationale Friedensfahrt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationale_Friedensfahrt]`_`f.

Am Start waren Fahrer aus der `F33f`_`[Sowjetunion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sowjetunion]`_`f, `F33f`_`[Polen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Polen]`_`f, `F33f`_`[Ungarn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ungarn]`_`f und der `F33f`_`[Tschechoslowakei`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tschechoslowakei]`_`f. Dazu kamen die Mannschaften der DDR-Sportclubs. Die Nationalfahrer der DDR starteten in ihren Vereinsmannschaften. Nach der 2. Etappe übernahm `F33f`_`[Holger Kickeritz`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Holger_Kickeritz]`_`f die Gesamtführung. Auf der 3. Etappe waren die Erstplatzierten der Gesamtwertung nicht in der Spitzengruppe. Hardy Gröger reichte der 5. Platz zum Gesamtsieg.

`!1. Etappe`! Rund um den Kleistpark 80 Kilometer, Sieger: `F33f`_`[Vītauts Gaļinauskas`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vītauts_Gaļinauskas]`_`f, Sowjetunion

`!2. Etappe`! Rund um die Lossower Berge, 150 Kilometer, Sieger: `F33f`_`[Andreas Petermann`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Andreas_Petermann_(Radsportler)]`_`f, SC DHfK Leipzig

`!3. Etappe`! Rund um die Lossower Berge 140 Kilometer, Sieger: `F33f`_`[Norbert Dürpisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Norbert_Dürpisch]`_`f, ASK Vorwärts Frankfurt`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f]

>>Ergebnisse

`t
| | Fahrer | Verein | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 0 1 . | Hardy Gröger | ASK Vorwärts Frankfurt | 9:18:40 h |
| 0 2. | Andreas Neuer | SC Karl-Marx-Stadt | + 0:12 Minuten |
| 0 3. | Lutz Lötzsch | SC Karl-Marx-Stadt | + 0:17 Minuten |
| 0 4. | Hans-Joachim Meisch | SC Turbine Erfurt | + 0:41 Minuten |
| 0 5. | Martin Goetze | SC DHfK Leipzig | + 0:46 Minuten |
| 0 6. | Joachim Vogel | SC Karl-Marx-Stadt | + 1:10 Minuten |
| 0 … | | | |
`t

>>Weblinks

• Oder-Rundfahrt in der Datenbank von Radsportseiten.com

>>Einzelnachweise

`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Deutscher Radsport-Verband der DDR (Hrsg.): Der Radsportler. Nr. 16/1979. Berlin 1979, S. 1–2.

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a